Inilah daftar kode pos yang ada di Luwuk Banggai. Mungkin ada sobat yang memerlukannya tinggal di cari aja di daftar berikut :
Kode Pos - Luwuk - Sulawesi Tengah
| Nama Jalan | Kode Pos | Kabupaten |
| 1 | - Wil.Kec. Luwuk lainnya Kec. Luwuk | 94751 | Luwuk |
| 2 | Jln. Agus Salim, KH | 94711 | Luwuk |
| 3 | Jln. Akhmad Dahlan, KH | 94711 | Luwuk |
| 4 | Jln. Akhmad Yani, Jendral | 94711 | Luwuk |
| 5 | Jln. Anoang Lorong | 94712 | Luwuk |
| 6 | Jln. Bakau | 94715 | Luwuk |
| 7 | Jln. Balanak | 94716 | Luwuk |
| 8 | Jln. Balantak | 94715 | Luwuk |
| 9 | Jln. Batubiring | 94715 | Luwuk |
| 10 | Jln. Cakalang | 94716 | Luwuk |
| 11 | Jln. Cempaka Lorong | 94712 | Luwuk |
| 12 | Jln. Cokroaminoto | 94711 | Luwuk |
| 13 | Jln. Cumi-cumi | 94716 | Luwuk |
| 14 | Jln. Cut Mutia | 94711 | Luwuk |
| 15 | Jln. Cut Nyak Dien | 94711 | Luwuk |
| 16 | Jln. Danau Lindu | 94712 | Luwuk |
| 17 | Jln. Danau Poso | 94712 | Luwuk |
| 18 | Jln. Danau Singkarak | 94712 | Luwuk |
| 19 | Jln. Danau Tempe | 94712 | Luwuk |
| 20 | Jln. Danau Toba | 94712 | Luwuk |
| 21 | Jln. Danau Tondano | 94712 | Luwuk |
| 22 | Jln. Danau Towuti | 94712 | Luwuk |
| 23 | Jln. Dewi Sartika | 94715 | Luwuk |
| 24 | Jln. DI. Panjaitan | 94711 | Luwuk |
| 25 | Jln. Djalil Datu Adam | 94711 | Luwuk |
| 26 | Jln. Duyung | 94716 | Luwuk |
| 27 | Jln. Gs. Sj. Ratulangi, Dr | 94712 | Luwuk |
| 28 | Jln. Gulele | 94715 | Luwuk |
| 29 | Jln. Gunung Colo | 94714 | Luwuk |
| 30 | Jln. Gunung Galunggung | 94714 | Luwuk |
| 31 | Jln. Gunung Julutumpu | 94714 | Luwuk |
| 32 | Jln. Gunung Kawi | 94714 | Luwuk |
| 33 | Jln. Gunung Kelabat | 94714 | Luwuk |
| 34 | Jln. Gunung Kelud | 94714 | Luwuk |
| 35 | Jln. Gunung Kerinci | 94714 | Luwuk |
| 36 | Jln. Gunung Lampobatang | 94714 | Luwuk |
| 37 | Jln. Gunung Lantimojong | 94714 | Luwuk |
| 38 | Jln. Gunung Merapi | 94714 | Luwuk |
| 39 | Jln. Gunung Semeru | 94714 | Luwuk |
| 40 | Jln. Gunung Soputan | 94714 | Luwuk |
| 41 | Jln. Gunung Tangkuban Perahu | 94714 | Luwuk |
| 42 | Jln. Gunung Tinombala | 94714 | Luwuk |
| 43 | Jln. Gunung Tompotika | 94714 | Luwuk |
| 44 | Jln. Hiu | 94716 | Luwuk |
| 45 | Jln. Imam Bonjol, Kel. Luwuk Dongkalan | 94711 | Luwuk |
| 46 | Jln. Imam Bonjol, Kel. Bungin | 94712 | Luwuk |
| 47 | Jln. Kardiat | 94713 | Luwuk |
| 48 | Jln. Karya Bhakti | 94715 | Luwuk |
| 49 | Jln. Katamso | 94711 | Luwuk |
| 50 | Jln. Ki Hajar Dewantoro | 94715 | Luwuk |
| 51 | Jln. Lumba-lumba | 94715 | Luwuk |
| 52 | Jln. Mas Mansyur | 94711 | Luwuk |
| 53 | Jln. Meranti Lorong | 94712 | Luwuk |
| 54 | Jln. Moh Hatta | 94716 | Luwuk |
| 55 | Jln. MT. Haryono | 94711 | Luwuk |
| 56 | Jln. Muh Yamin, Prof | 94711 | Luwuk |
| 57 | Jln. Pangeran Antasari | 94711 | Luwuk |
| 58 | Jln. Pangeran Diponegoro | 94711 | Luwuk |
| 59 | Jln. Pari | 94716 | Luwuk |
| 60 | Jln. Piere Tandean | 94713 | Luwuk |
| 61 | Jln. Pulau Bali | 94715 | Luwuk |
| 62 | Jln. Pulau Banggai | 94715 | Luwuk |
| 63 | Jln. Pulau Bokan | 94715 | Luwuk |
| 64 | Jln. Pulau Buru | 94715 | Luwuk |
| 65 | Jln. Pulau Halmahera | 94715 | Luwuk |
| 66 | Jln. Pulau Irian | 94715 | Luwuk |
| 67 | Jln. Pulau Kalimantan | 94715 | Luwuk |
| 68 | Jln. Pulau Karimun Jaya | 94715 | Luwuk |
| 69 | Jln. Pulau Komodo | 94715 | Luwuk |
| 70 | Jln. Pulau Labobo | 94715 | Luwuk |
| 71 | Jln. Pulau Lembe | 94715 | Luwuk |
| 72 | Jln. Pulau Masalembo | 94715 | Luwuk |
| 73 | Jln. Pulau Nias | 94715 | Luwuk |
| 74 | Jln. Pulau Peling | 94715 | Luwuk |
| 75 | Jln. Pulau Samosir | 94715 | Luwuk |
| 76 | Jln. Pulau Seram | 94715 | Luwuk |
| 77 | Jln. Pulau Seribu | 94715 | Luwuk |
| 78 | Jln. Pulau Sulawesi | 94715 | Luwuk |
| 79 | Jln. Pulau Sumatera | 94715 | Luwuk |
| 80 | Jln. Pulau Sumba | 94715 | Luwuk |
| 81 | Jln. Pulau Tahuna | 94715 | Luwuk |
| 82 | Jln. RA. Kartini | 94715 | Luwuk |
| 83 | Jln. RE. Martadinata | 94715 | Luwuk |
| 84 | Jln. S. Parman | 94711 | Luwuk |
| 85 | Jln. Samanhudi, KH | 94711 | Luwuk |
| 86 | Jln. Selat Kalumbatang | 94712 | Luwuk |
| 87 | Jln. Selat Makasar | 94712 | Luwuk |
| 88 | Jln. Selat Malaka | 94712 | Luwuk |
| 89 | Jln. Selat Sunda | 94712 | Luwuk |
| 90 | Jln. Setia Budi | 94711 | Luwuk |
| 91 | Jln. Soekarno Hatta, Kel. Luwuk Dongkalan | 94711 | Luwuk |
| 92 | Jln. Soekarno Hatta, Kel. Maahas | 94716 | Luwuk |
| 93 | Jln. Sudirman | 94715 | Luwuk |
| 94 | Jln. Sugiono | 94711 | Luwuk |
| 95 | Jln. Suharso | 94715 | Luwuk |
| 96 | Jln. Sultan Hasanuddin | 94711 | Luwuk |
| 97 | Jln. Sungai Asaan | 94713 | Luwuk |
| 98 | Jln. Sungai Bunta | 94713 | Luwuk |
| 99 | Jln. Sungai Lambangan | 94713 | Luwuk |
| 100 | Jln. Sungai Lariang | 94713 | Luwuk |
| 101 | Jln. Sungai Limboto | 94713 | Luwuk |
| 102 | Jln. Sungai Lobu | 94713 | Luwuk |
| 103 | Jln. Sungai Musi | 94713 | Luwuk |
| 104 | Jln. Sungai Sadang | 94713 | Luwuk |
| 105 | Jln. Sutaryo, Dr | 94711 | Luwuk |
| 106 | Jln. Sutomo, Dr | 94711 | Luwuk |
| 107 | Jln. Sutoyo | 94711 | Luwuk |
| 108 | Jln. Tahuna | 94715 | Luwuk |
| 109 | Jln. Tan Malaka | 94715 | Luwuk |
| 110 | Jln. Tangiri | 94716 | Luwuk |
| 111 | Jln. Teluk Bone | 94712 | Luwuk |
| 112 | Jln. Teluk Luwuk/Lalong | 94712 | Luwuk |
| 113 | Jln. Teluk Peling | 94712 | Luwuk |
| 114 | Jln. Teluk Tolo | 94712 | Luwuk |
| 115 | Jln. Teluk Tomini | 94712 | Luwuk |
| 116 | Jln. Tendean | 94711 | Luwuk |
| 117 | Jln. Teuku Umar | 94711 | Luwuk |
| 118 | Jln. Tg. Baas | 94715 | Luwuk |
| 119 | Jln. Tg. Branjangan | 94715 | Luwuk |
| 120 | Jln. Tg. Jepara | 94715 | Luwuk |
| 121 | Jln. Tg. Kaleko | 94715 | Luwuk |
| 122 | Jln. Tg. Merah | 94715 | Luwuk |
| 123 | Jln. Tg. Omolu | 94715 | Luwuk |
| 124 | Jln. Tg. Santigi | 94715 | Luwuk |
| 125 | Jln. Tg. Sari | 94715 | Luwuk |
| 126 | Jln. Tg. Tampak | 94715 | Luwuk |
| 127 | Jln. Tg. Tuis | 94715 | Luwuk |
| 128 | Jln. Tongkol | 94716 | Luwuk |
| 129 | Jln. Tuna | 94716 | Luwuk |
| 130 | Jln. Urip Sumoharjo | 94715 | Luwuk |
| 131 | Jln. Wolter Monginsidi | 94713 | Luwuk |
| 132 | Jln. Yos Sudarso | 94715 | Luwuk |
| 133 | Kec. Balantak Kab. Luwuk Banggai | 94773 | Luwuk |
| 134 | Kec. Banggai Kab. Luwuk Banggai | 94791 | Luwuk |
| 135 | Kec. Batui Kab. Luwuk Banggai | 94762 | Luwuk |
| 136 | Kec. Buko Kab. Luwuk Banggai | 94781 | Luwuk |
| 137 | Kec. Bulagi Kab. Luwuk Banggai | 94782 | Luwuk |
| 138 | Kec. Bunta Kab. Luwuk Banggai | 94753 | Luwuk |
| 139 | Kec. Kintom Kab. Luwuk Banggai | 94761 | Luwuk |
| 140 | Kec. La Bobo Bangkurung Kab. Luwuk Banggai | 94792 | Luwuk |
| 141 | Kec. Lamala Kab. Luwuk Banggai | 94771 | Luwuk |
| 142 | Kec. Liang Kab. Luwuk Banggai | 94783 | Luwuk |
| 143 | Kec. Pagimana Kab. Luwuk Banggai | 94752 | Luwuk |
| 144 | Kec. Tinangkung Kab. Luwuk Banggai | 94785 | Luwuk |
| 145 | Kec. Totikum Kab. Luwuk Banggai | 94784 | Luwuk |
| 146 | Kel. Bungin Kec. Luwuk | 94712 | Luwuk |
| 147 | Kel. Kampung Baru Kec. Luwuk | 94714 | Luwuk |
| 148 | Kel. Luwuk Dongkalan Kec. Luwuk | 94711 | Luwuk |
| 149 | Kel. Maahas Kec. Luwuk | 94716 | Luwuk |
| 150 | Kel. Simpong Kec. Luwuk | 94715 | Luwuk |
| 151 | Kel. Soho Kec. Luwuk | 94713 | Luwuk |
| 152 | Kr. BTN Nusa Griya | 94751 | Luwuk |
| 153 | Kr. BTN Pepabri | 94751 | Luwuk |
| 154 | Kr. BTN Permata Sentral | 94716 | Luwuk | | |
| |
Nah... semoga dengan kode pos luwuk yang telah saya tulis dapat bermanfaat....
izin copas sobat....salam kenal sesama bloger luwuk
BalasHapus